石英石圓錐破碎機
采用層壓破碎技術,產品粒型優美,大小均勻,配置遠程觸摸屏操作界面
進料尺寸:70-385mm
生產能力: 72-1100t/h
適用物料:石英石、花崗巖、大理石、板巖等。
銷售熱線:
0371-67772727
石英石圓錐破碎機介紹
石英石圓錐破碎機結構合理,破碎原理及技術參數先進,運轉可靠,運行成本低;破碎機的所有部件有耐磨保護,將維修費用降低,一般使用壽命可提高30%以上。此設備破碎比大、效率高、能耗低,產品粒度均勻,適合中碎和細碎石英石。在加工石英石作業中,是必不可少高產設備。石英石圓錐破碎機結構主要有機架、水平軸、動錐體、平衡輪、偏心套、上破碎壁(固定錐)、下破碎壁(動錐)、液力偶合器、潤滑系統、液壓系統。
石英石圓錐破碎機結構圖
石英石圓錐破碎機產品優勢
運行安全可靠
大直徑主軸和重型化主機架,保證了設備堅固耐用,運行可靠。多點控制的獨立稀油潤滑系統,可確保軸承潤滑的雙重保護。
性能高成本低
優化腔型、合理速度和沖程相結合,性能穩定可靠,生產能力提高,生產成本降低。
易于操作維修
所有部件能從上部或側面拆裝,方便定錐和動錐總成的拆卸。液壓清腔系統可迅速清理破碎腔,大大減少了停機時間。
石英石圓錐破碎機工作原理
石英石圓錐破碎機的工作原理是:電動機通過彈性聯軸器、傳動軸和一對錐齒輪帶動偏心套轉動,破碎圓錐軸心線在偏心套的迫動下做旋擺運動,使破碎壁對軋臼壁時而靠近時而遠離,礦石在破碎腔內不斷地受到擠壓和彎曲而被破碎。石英石圓錐破碎機采用潤滑指密封方式,可壁免因操作不當引起水油混合的現象,當密封件磨損,由于彈簧的作用,可自動補償,仍然使密封件緊密貼合,繼續起到密封功能。
石英石圓錐破碎機技術參數
型號 | 破碎機腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口寬度(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 主電動機功率(kw) | 主機重量(t) |
HXHP200 | C1 | 900 | 210 | 178 | 22~38 | 160~250 | 4P 160 | 10.1 |
C2 | 155 | 132 | 18~38 | 145~250 | ||||
C3 | 130 | 110 | 14~38 | 120~250 | ||||
F1 | 118 | 100 | 12~25 | 108~210 | ||||
F2 | 90 | 76 | 10~25 | 81~210 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 72~210 | ||||
HXHP300 | C1 | 1100 | 235 | 200 | 26~45 | 230~445 | 4P 220 | 17.8 |
C2 | 211 | 180 | 20~45 | 200~445 | ||||
C3 | 135 | 115 | 16~45 | 180~445 | ||||
F1 | 124 | 105 | 14~25 | 160~220 | ||||
F2 | 96 | 82 | 12~25 | 140~220 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 120~220 | ||||
HXHP400 | C1 | 1400 | 330 | 280 | 26~51 | 270~630 | 4P 315 | 25 |
C2 | 200 | 170 | 22~51 | 243~630 | ||||
C3 | 152 | 130 | 16~51 | 210~630 | ||||
F1 | 135 | 115 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 106 | 90 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 80 | 68 | 8~25 | 104~370 | ||||
HXHP500 | C1 | 1500 | 335 | 285 | 32~51 | 365~790 | 4P 400 | 34.1 |
C2 | 229 | 190 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 180 | 152 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 152 | 130 | 13~25 | 202~450 | ||||
F2 | 124 | 105 | 10~25 | 158~450 | ||||
F3 | 88 | 75 | 8~25 | 122~450 | ||||
HXHP800 | C1 | 2000 | 385 | 326 | 32~51 | 616~1100 | 4P 630 | 69.2 |
C2 | 350 | 298 | 25~51 | 522~1100 | ||||
C3 | 280 | 238 | 16~51 | 380~1100 | ||||
F1 | 160 | 136 | 13~25 | 328~730 | ||||
F2 | 120 | 102 | 10~25 | 270~730 | ||||
F3 | 90 | 77 | 8~25 | 166~730 |
-
暫時沒有相關新聞